Staf

Nama | Ni Luh Putu Suliastini Anggraeni, S.E. |
NIP | 198711252019032008 |
Pangkat / Gol | III/b |
Jabatan | Analis Tata Laksana |
Riwayat Jabatan:
CPNS | Pengadilan Negeri Bangli | 1 Maret 2019 |
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Pengadilan Negeri Bangli | 2 Maret 2020 |
Analis Tata Laksana | Pengadilan Negeri Bangli | 27 Juni 2022 |

Nama | Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, S.H. |
NIP | 199205232022032007 |
Pangkat / Gol | III/a |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Jabatan:
Analis Perkara Peradilan (CPNS) | Pengadilan Negeri Bangli | 01 Maret 2022 |
Analis Perkara Peradilan (PNS) | Pengadilan Negeri Bangli | 01 Maret 2023 |

Nama | Ni Made Gearani Larisa Paramita, S.H. |
NIP | 199809142022032014 |
Pangkat / Gol | III/a |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Jabatan:
Analis Perkara Peradilan (CPNS) | Pengadilan Negeri Bangli | 01 Maret 2022 |
Analis Perkara Peradilan (PNS) | Pengadilan Negeri Bangli | 01 Maret 2023 |

Nama | Ifa Jamalia, A.Md. |
NIP | 199602032022032019 |
Pangkat / Gol | II/c |
Jabatan | Pengelola Perkara |
Riwayat Jabatan:
Pengelola Perkara (CPNS) | Pengadilan Negeri Bangli | 01 Maret 2022 |
Pengelola Perkara (PNS) | Pengadilan Negeri Bangli | 01 Maret 2023 |