| AREA II - PENATAAN TATALAKSANA | 
			DOCUMENT | 
		
		
			| I. | 
			PEMENUHAN | 
			  | 
		
		
			|   | 
			i. | 
			Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			a. | 
			SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | 
			 File Unduh | 
		
		
			|   | 
			  | 
			b. | 
			Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | 
			 File Unduh | 
		
		
			|   | 
			  | 
			c. | 
			Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | 
			 File Unduh | 
		
		
			|   | 
			ii. | 
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			a. | 
			Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | 
			 File Unduh | 
		
		
			|   | 
			  | 
			b. | 
			Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | 
			 File Unduh | 
		
		
			|   | 
			  | 
			c. | 
			Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | 
			 File Unduh | 
		
		
			|   | 
			  | 
			d. | 
			Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | 
			 File Unduh | 
		
		
			|   | 
			iii. | 
			Keterbukaan Informasi Publik | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			a. | 
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | 
			 File Unduh | 
		
		
			|   | 
			  | 
			b. | 
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | 
			 File Unduh | 
		
		
			| II. | 
			REFORM | 
		
		
			|   | 
			i. | 
			Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			a. | 
			Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | 
			 File Unduh | 
		
		
			|   | 
			ii. | 
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			a. | 
			Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | 
			 File Unduh | 
		
		
			|   | 
			  | 
			b. | 
			Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | 
			 File Unduh | 
		
		
			|   | 
			iii. | 
			Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			a. | 
			Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | 
			 File Unduh | 
		
		
			|   | 
			  | 
			b. | 
			Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | 
			 File Unduh | 
		
		
			|   | 
			  | 
			c. | 
			Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | 
			 File Unduh |