Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
SAKIP 2023
No | Judul Laporan | Pilihan | Diupload Tanggal |
1.a. | Indikator Kinerja Utama | [Download] | Jumat, 2 Februari 2024 16:25 PM |
2. | Reviu Rencana Strategis 2020-2024 | [Download] | Jumat, 2 Februari 2024 16:25 PM |
3. | Rencana Kinerja Tahun 2025 | [Download] | Jumat, 2 Februari 2024 16:25 PM |
4. | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | [Download] | Jumat, 2 Februari 2024 16:25 PM |
4.1 | Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (30 Oktober 2024) | [Download] | Senin, 11 November 2024 08:22 PM |
4.a. | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Panitera-KPN) | [Download] | Jumat, 2 Februari 2024 16:25 PM |
4.a.1 | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Panitera-KPN) | [Download] | Senin, 11 November 2024 08:22 PM |
4.b. | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Sekretaris-KPN) | [Download] | Jumat, 2 Februari 2024 16:25 PM |
5. | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 | [Download] | Jumat, 2 Februari 2024 16:25 PM |
6. | LKjIP Tahun 2023 | [Download] | Jumat, 2 Februari 2024 16:25 PM |
7. | Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023 | [Download] | Senin, 12 Agustus 2024 08:56 AM |
SAKIP 2022
No | Judul Laporan | Pilihan | Diupload Tanggal |
1.a. | Indikator Kinerja Utama | [Download] | Kamis, 9 Februari 2023 1:05 PM |
1.b. | Reviu Indikator Kinerja Utama (23 Agustus 2023) | [Download] | Selasa, 29 Agustus 2023 2:14 PM |
1.c. | Reviu Indikator Kinerja Utama (29 Desember 2023) | [Download] | Selasa, 2 Januari 2024 2:14 PM |
2. | Reviu Rencana Strategis 2020-2024 | [Download] | Kamis, 9 Februari 2023 1:05 PM |
3. | Rencana Kinerja Tahun 2024 | [Download] | Kamis, 9 Februari 2023 1:05 PM |
4. | Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | [Download] | Kamis, 9 Februari 2023 1:05 PM |
5.a. | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | [Download] | Kamis, 9 Februari 2023 1:05 PM |
5.b. | Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (23 Agustus 2023) | [Download] | Selasa, 29 Agustus 2023 2:22 PM |
5.b. | Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (29 Desember 2023) | [Download] | Selasa, 2 Januari 2024 2:14 PM |
5.b.1 | Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Panitera-KPN) | [Download] | Selasa, 2 Januari 2024 2:14 PM |
5.b.2 | Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Sekretaris-KPN) | [Download] | Selasa, 2 Januari 2024 2:14 PM |
6. | Rencana Aksi Kinerja 2023 | [Download] | Kamis, 9 Februari 2023 1:05 PM |
7. | LKjIP Tahun 2022 | [Download] | Kamis, 9 Februari 2023 1:05 PM |
8. | Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022 | [Download] | Senin, 13 Mei 2024 10:19 AM |
SAKIP 2021
No | Judul Laporan | Pilihan | Diupload Tanggal |
1.a | Reviu Indikator Kinerja Utama | [Download] | Rabu, 8 Februari 2022 9:14 AM |
1.b | Reviu Indikator Kinerja Utama (Baru) | [Download] | Kamis, 24 November 2022 11:52 AM |
2. | Reviu Rencana Strategis 2020-2024 | [Download] | Rabu, 8 Februari 2022 9:14 AM |
3. | Rencana Kinerja Tahun 2021 | [Download] | Rabu, 8 Februari 2022 9:14 AM |
4. | Rencana Kinerja Tahun 2022 | [Download] | Rabu, 8 Februari 2022 9:14 AM |
5. | Rencana Kinerja Tahun 2023 | [Download] | Rabu, 8 Februari 2022 9:14 AM |
6. | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | [Download] | Rabu, 8 Februari 2022 9:14 AM |
7.a | Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | [Download] | Rabu, 8 Februari 2022 9:14 AM |
7.b | Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | [Download] | Kamis, 24 November 2022 11:52 AM |
8. | Rencana Aksi Kinerja 2022 | [Download] | Rabu, 8 Februari 2022 9:14 AM |
9. | LKjIP Tahun 2021 | [Download] | Rabu, 8 Februari 2022 9:14 AM |
10. | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2021 | [Download] | Rabu, 8 Februari 2022 9:14 AM |
SAKIP 2020
No | Judul Laporan | Pilihan | Diupload Tanggal |
1. | Reviu Indikator Kinerja Utama | [Download] | Senin, 8 Februari 2021 4:10 PM |
2. | Rencana Strategis 2020-2024 | [Download] | Senin, 8 Februari 2021 4:10 PM |
3. | Rencana Kinerja Tahun 2021 | [Download] | Senin, 8 Februari 2021 4:10 PM |
4. | Rencana Kinerja Tahun 2022 | [Download] | Senin, 8 Februari 2021 4:10 PM |
5.a | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (1) | [Download] | Senin, 8 Februari 2021 4:10 PM |
5.b | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (1) | [Download] | Senin, 8 Februari 2021 4:10 PM |
6. | Rencana Aksi Kinerja 2021 | [Download] | Senin, 8 Februari 2021 4:10 PM |
7. | LKjIP Tahun 2020 | [Download] | Senin, 8 Februari 2021 4:10 PM |
8. | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2020 | [Download] | Selasa, 14 September 2021 3:16 PM |
SAKIP 2019
No | Judul Laporan | Pilihan | Diupload Tanggal |
1. | Indikator Kinerja Utama | [Download] | Selasa, 11 Februari 2020 2:29 PM |
2. | Rencana Strategis 2020-2024 | [Download] | Selasa, 11 Februari 2020 2:29 PM |
3. | Rencana Kinerja Tahun 2020 | [Download] | Selasa, 11 Februari 2020 2:29 PM |
4. | Rencana Kinerja Tahun 2021 | [Download] | Selasa, 11 Februari 2020 2:29 PM |
5.a | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (KPN) | [Download] | Selasa, 11 Februari 2020 2:29 PM |
5.b | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Panitera Sekretaris) | [Download] | Selasa, 11 Februari 2020 2:29 PM |
6. | Rencana Aksi Kinerja 2020 | [Download] | Selasa, 11 Februari 2020 2:29 PM |
7. | LKjIP Tahun 2019 | [Download] | Selasa, 11 Februari 2020 2:29 PM |
8. | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2019 | [Download] | Senin, 14 September 2020 3:23 PM |
SAKIP 2018
No | Judul Laporan | Pilihan | Diupload Tanggal |
1. | Indikator Kinerja Utama | [Download] | Sabtu, 8 Februari 2019 11:52 AM |
2. | Rencana Strategis 2015-2019 | [Download] | Sabtu, 8 Februari 2019 11:52 AM |
3. | Rencana Kinerja Tahun 2018 | [Download] | Sabtu, 8 Februari 2019 11:52 AM |
4. | Rencana Kinerja Tahun 2019 | [Download] | Sabtu, 8 Februari 2019 11:52 AM |
5. | Rencana Kinerja Tahun 2020 | [Download] | Sabtu, 8 Februari 2019 11:52 AM |
6 | Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Hasil Reviu | [Download] | Sabtu, 8 Februari 2019 11:52 AM |
7. | Perjanjian Kinerja Tahun 2019 | [Download] | Sabtu, 8 Februari 2019 11:52 AM |
8. | LKjIP Tahun 2018 | [Download] | SSabtu, 8 Februari 2019 11:52 AM |