Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
SKM 2025
| No | Judul Laporan | Pilihan | Diupload Tanggal | 
| 1. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan I) | [Download] | Rabu, 9 April 2025 10:02 AM | 
| 2. | Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna (Pekan Survei Tahun 2025) | [Download] | Minggu, 11 Mei 2025 21:01 PM | 
| 3. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan II) | [Download] | Senin, 7 Juli 2025 10:18 AM | 
| 4. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan III) | [Download] | Senin, 13 Oktober 2025 15:20 PM | 
SKM 2024
| No | Judul Laporan | Pilihan | Diupload Tanggal | 
| 1. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan I) | [Download] | Rabu, 3 April 2024 02:40 PM | 
| 2. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan II) | [Download] | Senin, 8 Juli 2024 09:37 AM | 
| 3. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan III) | [Download] | Kamis, 3 Oktober 2024 10:57 AM | 
| 4. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan IV) | [Download] | Jumat, 3 Januari 2025 10:57 AM | 
SKM 2023
| No | Judul Laporan | Pilihan | Diupload Tanggal | 
| 1. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan I) | [Download] | Selasa, 11 April 2023 10:15 AM | 
| 2. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan II) | [Download] | Kamis, 13 Juli 2023 01:26 PM | 
| 3. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan III) | [Download] | Kamis, 05 Oktober 2023 12:15 PM | 
| 4. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan IV) | [Downlaod] | Rabu, 04 Januari 2024 01:50 PM | 
SKM 2022
| No | Judul Laporan | Pilihan | Diupload Tanggal | 
| 1. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan I) | [Download] | Selasa, 5 April 2022 1:05 PM | 
| 2. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan II) | [Download] | Rabu, 12 Juli 2022 08:45 AM | 
| 3. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan III) | [Download] | Senin, 10 Oktober 2022 2:32 PM | 
| 4. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan IV) | [Download] | Jumat, 6 Januari 2023 11:20 AM | 
SKM 2021
| No | Judul Laporan | Pilihan | Diupload Tanggal | 
| 1. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan I) | [Download] | Rabu, 25 Maret 2021 3:05 PM | 
| 2. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan II) | [Download] | Selasa, 6 Juli 2021 2:35 PM | 
| 3. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan III) | [Download] | Jumat, 8 Oktober 2021 4:02 PM | 
| 4. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan IV) | [Download] | Rabu, 5 Januari 2022 9:09 AM | 
SKM 2020
| No | Judul Laporan | Pilihan | Diupload Tanggal | 
| 1. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan I) | [Download] | Kamis, 16 Juni 2020 4:59 PM | 
| 2. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan II) | [Download] | - | 
| 3. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan III) | [Download] | Rabu, 23 September 2020 10:37 AM | 
| 4. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan IV) | [Download] | Selasa, 19 Januari 2021 3:09 PM | 
SKM 2019
| No | Judul Laporan | Pilihan | Diupload Tanggal | 
| 1. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan I) | [Download] | Selasa, 19 Februari 2019 9:37 AM | 
| 2. | Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan II) | [Download] | Selasa, 16 Desember 2019 11:11 AM | 
